Resistir AC | |||
| Salida-Voltaje Alcance | 0.10kV ~ 5.00kV ac | ||
| Resolución de salida de tensión | 10V | ||
| Salida de tensión Precisión | ± (1,5% del ajuste + 2 cuentas) sin carga | ||
| La carga nominal máxima | 100 VA (5 kV / 20 mA) | ||
| Máxima Calificación actual | 20mA (0,5 kV <V ≦ 5 kV) 5 mA (0.1kV ≦ V ≦ 0,5 kV) | ||
| Salida de tensión de forma de onda | Onda de seno | ||
| Salida-Voltaje Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz seleccionable | ||
| La regulación de voltaje | ± (1,5% + 2 cuentas) [plena carga → sin carga] | ||
| Voltímetro Precisión | ± (1,5% de lectura + 2 cuentas) | ||
| Corriente Medición Alcance | 0,01 mA ~ 20.0mA | ||
| Actual Mejor Resolución | 0,01 mA / 0,1 mA | ||
| Corriente Precisión de las mediciones | ± (2,0% de lectura + 5 cuentas) cuando HISET <1.00mA ± (2,0% de lectura + 3 cuentas) cuando HISET ≧ 1.00mA | ||
| Juicio actual Precisión | ± (3,0% del ajuste + 5 cuentas) cuando HISET <1.00mA ± (3,0% del ajuste + 3 cuentas) cuando HISET ≧ 1.00mA | ||
| Ventana Método Comparador | Sí | ||
| ARC Detectar | Sí | ||
| RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1s fijo | ||
| TIMER (Tiempo de prueba) | OFF, 1s ~ 180s | ||
| GND | EN | ||
Resistir DC | |||
| Salida-Voltaje Alcance | 0.10kV ~ dc 6.00kV | ||
| Resolución de salida de tensión | 10V | ||
| Salida de tensión Precisión | ± (1,5% del ajuste + 2 cuentas) sin carga | ||
| La carga nominal máxima | 25W (5 kV / 5 mA) | ||
| Máxima Calificación actual | 6 mA (0,5 kV <V ≦ 6 kV) 2 mA (0.1kV ≦ V ≦ 0,5 kV) | ||
| La regulación de voltaje | ± (1,5% + 2 cuentas) [plena carga → sin carga] | ||
| Voltímetro Precisión | ± (1,5% de lectura + 2 cuentas) | ||
| Corriente Medición Alcance | 0,01 mA ~ 6.00mA | ||
| Actual Mejor Resolución | 0,01 mA | ||
| Corriente Precisión de las mediciones | ± (2,0% de lectura + 5 cuentas) cuando HISET <1.00mA ± (2,0% de lectura + 3 cuentas) cuando HISET ≧ 1.00mA | ||
| Juicio actual Precisión | ± (3,0% del ajuste + 5 cuentas) cuando HISET <1.00mA ± (3,0% del ajuste + 3 cuentas) cuando HISET ≧ 1.00mA | ||
| Ventana Método Comparador | Sí | ||
| ARC Detectar | Sí | ||
| RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1s fijo | ||
| TIMER (Tiempo de prueba) | OFF, 1s ~ 180s | ||
| GND | EN | ||
Resisitance AISLAMIENTO | |||
| Salida-Voltaje | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V cc | ||
| Salida de tensión Precisión | ± (3,0% del ajuste +1 count) [sin carga] | ||
| Resistencia Medición Alcance | 1MW ~2000MW | ||
| Tensión de prueba | Rango medible | Precisión | |
| 50V / 100V / 250V | 1 ~ 50MW 51 ~ 2000MW | ± (5% de la lectura +2MW ) ± (10% de la lectura +2MW ) | |
| 500V / 1000V | 1 ~ 500MW 501 ~ 2000MW | ± (5% de la lectura +2MW ) ± (10% de la lectura +2MW ) | |
| Ventana Método Comparador | Sí | ||
| Impedancia de salida | 600k W | ||
| RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1s fijo | ||
| TIMER (Tiempo de prueba) | OFF, 1s ~ 180s | ||
| GND | OFF (fijo) | ||
MODO DE PRUEBA * | |||
| SOLA | ACW, DCW, IR | ||
| AUTO | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | ||
INTERFACE | |||
| Terminal Remota (frontal) | Estándar | ||
| SEÑAL IO | Estándar | ||
General | |||
| DISPLAY | 240 x 48 Ice Blue matriz de puntos LCD | ||
| FUENTE DE ENERGÍA | AC 100V-120V / 220V-240V ± 10%, 50 / 60Hz | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA | 400VA max. | ||
| DIMENSIONES Y PESO | 330 (W) x 148 (H) x 385 (D) mm aprox.9kg(Max) | ||


